| Mangekyo OTS » Spells | Server Online » Players Online: 0 / 0 » Monsters: 3919 » Uptime: 2h 5m |
| Name | Words | Level | Mana | Vocations |
|---|---|---|---|---|
| Amaterasu | kagutsuchi | 0 | 600 | Itachi |
| Amenotejikara | Amenotejikara | 0 | 500 | Sasuke |
| Art is Blast | art is blast | 0 | 150 | Deidara |
| Bashosen | bashosen | 0 | 500 | Unknown |
| Bijuu Dama | Bijuu Dama | 0 | 1000 | Naruto |
| Bubun Baika no Jutsu | Bubun Baika no Jutsu | 0 | 50 | Unknown |
| Buki Arashi | Buki Arashi | 0 | 1000 | Unknown |
| Chakra Control | chakra control | 0 | 150 | Naruto |
| Chakra Down | Chakra Down | 0 | 0 | |
| Chakra Punch | Chakra Punch | 0 | 100 | Sakura |
| Chi Kuzushi | Chi Kuzushi | 0 | 300 | Sakura |
| Chi No Gishiki | Chi No Gishiki | 0 | 200 | Hidan |
| Chidori | Chidori | 0 | 150 | Sasuke |
| Chidori Nagashi | Chidori Nagashi | 0 | 300 | Sasuke |
| Cho Harite | Cho Harite | 0 | 300 | Unknown |
| Cho Modo | cho modo | 0 | 500 | Unknown |
| Cho Odama Rasengan | Cho Odama Rasengan | 0 | 1000 | Minato |
| Cho Shintenshin | Cho Shintenshin | 0 | 2000 | Unknown |
| Chodan Bakugeki | Chodan Bakugeki | 0 | 2000 | Unknown |
| Choharite Dan | Choharite Dan | 0 | 600 | Unknown |
| Clay Clone | clay clone | 0 | 100 | Deidara |
| Curse Mark Resonance | curse mark resonance | 0 | 150 | Sasuke |
| Daburu Nikudan Sensha | Daburu Nikudan Sensha | 0 | 1000 | Unknown |
| Daikoudan | Daikoudan | 0 | 300 | Kisame |
| Daishebi Saishuu | Daishebi Saishuu | 0 | 3000 | Orochimaru |
| Daiya Ken | Daiya Ken | 0 | 1000 | Sakura |
| Doku Fun Jutsu | Doku Fun Jutsu | 0 | 150 | Kankuro |
| Doton Doryuu Heki | Doton Doryuu Heki | 0 | 600 | Kakashi |
| Double Kamui | Double Kamui | 0 | 1000 | Kakashi |
| Edo Tensei | Edo Tensei | 0 | 2000 | Orochimaru |
| Eight Tails Resonance | eight tails resonance | 0 | 150 | Unknown |
| Enton Honoikazuchi | Enton Honoikazuchi | 0 | 2000 | Sasuke |
| Eternal Mangekyou | eternal mangekyou | 0 | 150 | Madara |
| Expansion Jutsu | expansion jutsu | 0 | 150 | Unknown |
| Fushi No Bou | Fushi No Bou | 0 | 1000 | Hidan |
| Fuuton Rasengan | Fuuton Rasengan | 0 | 300 | Minato |
| Fuuton Rasenshuriken | Fuuton Rasenshuriken | 0 | 300 | Naruto |
| Gama Ken | Gama Ken | 0 | 100 | Unknown |
| Gama Yu No Jutsu | Gama Yu No Jutsu | 0 | 300 | Unknown |
| Gamabunta Shoukan | Gamabunta Shoukan | 0 | 600 | Unknown |
| Gamayudan Kougeki | Gamayudan Kougeki | 0 | 2000 | Unknown |
| Geijutsu Mode | Geijutsu Mode | 0 | 300 | Deidara |
| Genryuu Koufu | Genryuu Koufu | 0 | 1000 | Orochimaru |
| Gokoku Shunshin | Gokoku Shunshin | 0 | 3000 | Unknown |
| Gokusa Maiso | gokusa maiso | 0 | 600 | Gaara |
| Goshokuzame | Goshokuzame | 0 | 200 | Kisame |
| Hana Bakudan | Hana Bakudan | 0 | 200 | Unknown |
| Hana Shuriken | Hana Shuriken | 0 | 100 | Unknown |
| Hari Jizo Kougeki | Hari Jizo Kougeki | 0 | 200 | Unknown |
| Hashirama Hokage Shiki Tank | hokage shiki jijun jutsu | 0 | 500 | Hashirama |
| Hashirama Mokujoheki Tank | mokuton mokujoheki | 0 | 600 | Hashirama |
| Heal | Heal | 0 | 15 | |
| Hebi Rappu Ken | Hebi Rappu Ken | 0 | 100 | Orochimaru |
| Hidan Sanjin No Ogama Tank | sanjin no ogama | 0 | 400 | Hidan |
| Hidan Shiji Hyoketsu Tank | shiji hyoketsu | 0 | 700 | Hidan |
| Hide | Hide | 0 | 30 | |
| Hiraishin Amegakure | Hiraishin Amegakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Iron Island | Hiraishin Iron Island | 0 | 0 | |
| Hiraishin Iwagakure | Hiraishin Iwagakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Konohagakure | Hiraishin Konohagakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Kumogakure | Hiraishin Kumogakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Mode | Hiraishin Mode | 0 | 300 | Minato |
| Hiraishin no Jutsu | Hiraishin Temple | 0 | 200 | |
| Hiraishin Otogakure | Hiraishin Otogakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Preparation | hiraishin preparation | 0 | 150 | Minato |
| Hiraishin Satsugeki | Hiraishin Satsugeki | 0 | 150 | Minato |
| Hiraishin Sunagakure | Hiraishin Sunagakure | 0 | 0 | |
| Hiraishin Yuki | Hiraishin Yuki | 0 | 0 | |
| Hiruko Kougeki | Hiruko Kougeki | 0 | 1000 | Kankuro |
| Hyakugou Ken | Hyakugou Ken | 0 | 200 | Sakura |
| Indora no Ya | Indora no Ya | 0 | 3000 | Sasuke |
| Inner Strength | inner strength | 0 | 150 | Sakura |
| Ino Kanzen Shintenshin | Kanzen Shintenshin | 0 | 1500 | Unknown |
| Ino Shinkai Kaifuku | Shinkai Kaifuku | 0 | 500 | Unknown |
| Iryou Shosen | Iryou Shosen | 0 | 300 | Sakura |
| Izanami | Izanami | 0 | 2000 | Unknown |
| Jabishin Mode | Jabishin Mode | 0 | 400 | Orochimaru |
| Jagei Jubaku Kougeki | Jagei Jubaku Kougeki | 0 | 200 | Orochimaru |
| Jashin Gishiki | Jashin Gishiki | 0 | 600 | Hidan |
| Jashin Jumon | Jashin Jumon | 0 | 150 | Hidan |
| Jashin Ritual | jashin ritual | 0 | 150 | Hidan |
| Jashin Saiban | Jashin Saiban | 0 | 3000 | Hidan |
| Jashin Tate | Jashin Tate | 0 | 300 | Hidan |
| Jidanda Kougeki | Jidanda Kougeki | 0 | 600 | Unknown |
| Jiraiya Gamayudan Support | gamayudan | 0 | 600 | Unknown |
| Jiraiya Rasengan | Jiraiya Rasengan | 0 | 3000 | Unknown |
| Jukai Koutan | Jukai Koutan | 0 | 300 | Hashirama |
| Jump | Jump | 0 | 10 | |
| Kaeru Kaeru no Jutsu | Kaeru Kaeru no Jutsu | 0 | 500 | Unknown |
| Kage Bunshin | Kage Bunshin | 0 | 100 | Naruto |
| Kage Shunshin | Kage Shunshin | 0 | 150 | Unknown |
| Kakashi Kamui Tank | kamui | 0 | 600 | Kakashi |
| Kakashi Mangekyou | Kakashi Mangekyou | 0 | 200 | Kakashi |
| Kakashi Susanoo Tank | susanoo | 0 | 800 | Kakashi |
| Kami Arashi | Kami Arashi | 0 | 300 | Konan |
| Kami No Kami | Kami No Kami | 0 | 3000 | Konan |
| Kami No Shisha Kougeki | Kami No Shisha Kougeki | 0 | 2000 | Konan |
| Kami Shuriken | Kami Shuriken | 0 | 100 | Konan |
| Kami Tenshi | Kami Tenshi | 0 | 1000 | Konan |
| Kami Yari | Kami Yari | 0 | 150 | Konan |
| Kamui Raikiri | Kamui Raikiri | 0 | 200 | Kakashi |
| Kankuro Hiruko Support | hiruko | 0 | 400 | Kankuro |
| Kankuro Kuroari Support | kuroari | 0 | 350 | Kankuro |
| Kanzen Susanoo | Kanzen Susanoo | 0 | 1000 | Madara |
| Karasu Bunshin No Jutsu | Karasu Bunshin No Jutsu | 0 | 400 | Itachi |
| Karori Bakugeki | Karori Bakugeki | 0 | 3000 | Unknown |
| Katon Goenkyu | Katon Goenkyu | 0 | 1000 | Itachi |
| Katon Goukakyuu no Jutsu | Katon Goukakyuu no Jutsu | 0 | 50 |
Sasuke Itachi |
| Katon Houkabe | Katon Houkabe | 0 | 300 | Madara |
| Katon Housenka no Jutsu | Katon Housenka no Jutsu | 0 | 200 |
Sasuke Itachi |
| Katon Ryuuka no Jutsu | Katon Ryuuka no Jutsu | 0 | 100 |
Sasuke Itachi |
| Katon Shunshin Ken | Katon Shunshin Ken | 0 | 200 | Unknown |
| Katon Uchiha Endan | Katon Uchiha Endan | 0 | 100 | Madara |
| Katsu | Katsu | 0 | 3000 | Deidara |
| Kibaku Jirai | kibaku jirai | 0 | 600 | Deidara |
| Kibakunendo Bakusei | Kibakunendo Bakusei | 0 | 1000 | Deidara |
| Kibakunendo Karura | Kibakunendo Karura | 0 | 600 | Deidara |
| Kibakunendo Kyodai | Kibakunendo Kyodai | 0 | 300 | Deidara |
| Kibakunendo Raijin | Kibakunendo Raijin | 0 | 2000 | Deidara |
| Kibakunendo Ryu | Kibakunendo Ryu | 0 | 150 | Deidara |
| Kibakunendo Ryujin | Kibakunendo Ryujin | 0 | 200 | Deidara |
| Kibakunendo Shou | Kibakunendo Shou | 0 | 100 | Deidara |
| Kirin | Kirin | 0 | 1000 | Sasuke |
| Konan Kami No Shisha Support | kami no shisha no jutsu | 0 | 600 | Konan |
| Konan Shikigami Support | shikigami no mai | 0 | 350 | Konan |
| Kotoamatsukami | kotoamatsukami | 0 | 350 | Unknown |
| Kugutsu Gun | Kugutsu Gun | 0 | 600 | Kankuro |
| Kugutsu Ken | Kugutsu Ken | 0 | 100 | Kankuro |
| Kugutsu Soushu | Kugutsu Soushu | 0 | 2000 | Kankuro |
| Kugutsu Tate | Kugutsu Tate | 0 | 300 | Kankuro |
| Kugutsu Zan | Kugutsu Zan | 0 | 300 | Kankuro |
| Kuroari Kougeki | Kuroari Kougeki | 0 | 200 | Kankuro |
| Kyodai Ken | Kyodai Ken | 0 | 3000 | Sakura |
| Kyoko Shunshin | Kyoko Shunshin | 0 | 600 | Unknown |
| Kyuubi Kaifuku | Kyuubi Kaifuku | 0 | 300 | Naruto |
| Kyuubi no Te | Kyuubi no Te | 0 | 600 | Naruto |
| Kyuubi Seigyo Chakra | Kyuubi Seigyo Chakra | 0 | 2000 | Naruto |
| Light | Light | 0 | 20 | |
| Madara Kamiwaza | Madara Kamiwaza | 0 | 3000 | Madara |
| Madara Susanoo Ya | Madara Susanoo Ya | 0 | 150 | Madara |
| Magen Kasegui | Magen Kasegui | 0 | 3000 | Itachi |
| Magen Kyo Tenchiten | Magen Kyo Tenchiten | 0 | 300 | Itachi |
| Man Buki Ranbu | Man Buki Ranbu | 0 | 2000 | Unknown |
| mangekyou sharingan | mangekyou sharingan | 0 | 150 | Itachi |
| Minato Hiraishin no Jutsu | hiraishin no jutsu | 0 | 400 | Minato |
| Minato Rasengan | Minato Rasengan | 0 | 100 | Minato |
| Minato Sennin Rasengan | Minato Sennin Rasengan | 0 | 3000 | Minato |
| Minato Shiki Fujin | shiki fujin | 0 | 800 | Minato |
| Mind Sharpening | mind sharpening | 0 | 150 | Unknown |
| Mokuton Bunshin | Mokuton Bunshin | 0 | 100 | Hashirama |
| Mokuton Heki Mode | Mokuton Heki Mode | 0 | 400 | Hashirama |
| Mokuton Jukai | Mokuton Jukai | 0 | 2000 | Hashirama |
| Mokuton Mojin | Mokuton Mojin | 0 | 1000 | Hashirama |
| Mokuton Rou | Mokuton Rou | 0 | 600 | Hashirama |
| Mokuton Ryu | Mokuton Ryu | 0 | 200 | Hashirama |
| Mokuton Toge | Mokuton Toge | 0 | 150 | Hashirama |
| Mugen Tsukuyomi | mugen tsukuyomi | 0 | 700 | Madara |
| Mugen Tsukuyomi Ken | Mugen Tsukuyomi Ken | 0 | 2000 | Madara |
| Naruto Heal | Naruto Heal | 0 | 500 | Naruto |
| Nikudan Hari Sensha | Nikudan Hari Sensha | 0 | 200 | Unknown |
| Nikudan Sensha | Nikudan Sensha | 0 | 100 | Unknown |
| Oodama Rasengan | Oodama Rasengan | 0 | 200 | Naruto |
| Orekami Hakuhatsu | Orekami Hakuhatsu | 0 | 600 | Konan |
| Orochigumo Raida | Orochigumo Raida | 0 | 300 | Orochimaru |
| Orochim Senei Tajashu | Orochim Senei Tajashu | 0 | 600 | Orochimaru |
| Orochimaru Jagei Support | jagei jubaku | 0 | 300 | Orochimaru |
| Orochimaru Senei Support | senei tajashu | 0 | 300 | Orochimaru |
| Ouka Ranman | Ouka Ranman | 0 | 150 | Sakura |
| Ouko Senko | Ouko Senko | 0 | 600 | Minato |
| Paper Arts | paper arts | 0 | 150 | Konan |
| Provoke | Provoke | 0 | 20 | |
| Puppet Mastery | puppet mastery | 0 | 150 | Kankuro |
| Raikiri | Raikiri | 0 | 100 | Kakashi |
| Raiko Ken | Raiko Ken | 0 | 300 | Kakashi |
| Raiko Kiri | Raiko Kiri | 0 | 150 | Kakashi |
| Rasengan | Rasengan | 0 | 150 |
Unknown Naruto |
| Rasenshuriken | rasenshuriken | 0 | 400 | Naruto |
| Regeneration | Regeneration | 0 | 100 | |
| Renku No Hana | Renku No Hana | 0 | 300 | Unknown |
| Rensoku Rasengan | Rensoku Rasengan | 0 | 200 | Minato |
| Rikudou Rasengan | Rikudou Rasengan | 0 | 3000 | Naruto |
| Rinbo Hengoku | rinbo hengoku | 0 | 600 | Madara |
| Rinbo Hengoku Mode | Rinbo Hengoku Mode | 0 | 600 | Madara |
| Rinbo Satsugeki | Rinbo Satsugeki | 0 | 200 | Madara |
| Rinnegan No Me | Rinnegan No Me | 0 | 600 | Madara |
| Ryuusa Bakuryuu | Ryuusa Bakuryuu | 0 | 2000 | Gaara |
| Sabaku Kyuu | Sabaku Kyuu | 0 | 100 | Gaara |
| Sabaku Ro | Sabaku Ro | 0 | 350 | Gaara |
| Sabaku Taisou | Sabaku Taisou | 0 | 300 | Gaara |
| Sabakuha | Sabakuha | 0 | 1000 | Gaara |
| Sage Chakra Focus | sage chakra focus | 0 | 150 | Unknown |
| Sakura Bakudan | Sakura Bakudan | 0 | 2000 | Sakura |
| Sakura Saisei | Sakura Saisei | 0 | 600 | Sakura |
| Sakura Shosen Support | shosen | 0 | 600 | Sakura |
| Samehada Bond | samehada bond | 0 | 150 | Kisame |
| Sand Armor | sand armor | 0 | 150 | Gaara |
| Sand Tsunami | Sand Tsunami | 0 | 3000 | Gaara |
| Sanren Kama | Sanren Kama | 0 | 300 | Hidan |
| Sanshouo Kougeki | Sanshouo Kougeki | 0 | 3000 | Kankuro |
| Senba Rin | Senba Rin | 0 | 150 | Unknown |
| Senei Jashu Kougeki | Senei Jashu Kougeki | 0 | 150 | Orochimaru |
| Senju Buki | Senju Buki | 0 | 3000 | Unknown |
| Senju Byou | Senju Byou | 0 | 3000 | Hashirama |
| Sennen Goroshi | Sennen Goroshi | 0 | 2000 | Kakashi |
| Sennin Mougeki | Sennin Mougeki | 0 | 1000 | Unknown |
| Sense | sense | 0 | 0 | |
| Serpent Sage Mode | serpent sage mode | 0 | 150 | Orochimaru |
| Sharingan | itachi sharingan | 0 | 200 | Itachi |
| Sharingan Focus | sharingan focus | 0 | 150 | Kakashi |
| Shibu Kama | Shibu Kama | 0 | 2000 | Hidan |
| Shiki Fujin Kougeki | Shiki Fujin Kougeki | 0 | 2000 | Minato |
| Shikigami Kougeki | Shikigami Kougeki | 0 | 200 | Konan |
| Shingen No Jutsu | Shingen No Jutsu | 0 | 1000 | Unknown |
| Shinkai Mode | Shinkai Mode | 0 | 300 | Unknown |
| Shinmetsu No Jutsu | Shinmetsu No Jutsu | 0 | 3000 | Unknown |
| Shinranshin No Jutsu | Shinranshin No Jutsu | 0 | 300 | Unknown |
| Shinryoku Kougeki | Shinryoku Kougeki | 0 | 600 | Unknown |
| Shintenshin No Jutsu | Shintenshin No Jutsu | 0 | 150 | Unknown |
| Shosen Kaifuku | Shosen Kaifuku | 0 | 400 | Sakura |
| Shunshin Assauto | Shunshin Assauto | 0 | 300 | Unknown |
| Shunshin Focus | shunshin focus | 0 | 150 | Unknown |
| Shunshin Mode | Shunshin Mode | 0 | 300 | Unknown |
| Shunshin no Jutsu | shunshin no jutsu | 0 | 400 | Unknown |
| Shunshin Rappu | Shunshin Rappu | 0 | 100 | Unknown |
| Soryu Bashosen | Soryu Bashosen | 0 | 200 | Unknown |
| Soryu Buki | Soryu Buki | 0 | 300 | Unknown |
| Souei Buki | Souei Buki | 0 | 100 | Unknown |
| Sozo Saisei Support | sozo saisei | 0 | 1000 | Sakura |
| Suiro no Jutsu | suiro no jutsu | 0 | 400 | Kisame |
| Suiro Sameodori Mode | Suiro Sameodori Mode | 0 | 500 | Kisame |
| Suiro Sameodori no Jutsu | suiro sameodori no jutsu | 0 | 500 | Kisame |
| Suiton Daiha | Suiton Daiha | 0 | 3000 | Kisame |
| Suiton Kyodai Same | Suiton Kyodai Same | 0 | 1000 | Kisame |
| Suiton Mizu Shuriken | Suiton Mizu Shuriken | 0 | 100 | Kisame |
| Suiton Sameda Bakudan | Suiton Sameda Bakudan | 0 | 150 | Kisame |
| Suiton Samegui | Suiton Samegui | 0 | 600 | Kisame |
| Suiton Umi Juu | Suiton Umi Juu | 0 | 2000 | Kisame |
| Suna Arare | Suna Arare | 0 | 200 | Gaara |
| Suna Shigure | Suna Shigure | 0 | 600 | Gaara |
| Suna Shuriken | Suna Shuriken | 0 | 50 | Gaara |
| Susanoo Raikiri | Susanoo Raikiri | 0 | 3000 | Kakashi |
| Szymek Spell | szymek spell | 0 | 0 | |
| Tenshi Mode | Tenshi Mode | 0 | 300 | Konan |
| Throw Kunai | Throw Kunai | 0 | 10 | |
| Tsukuyomi | Tsukuyomi | 0 | 600 | Itachi |
| Weapon Proficiency | weapon proficiency | 0 | 150 | Unknown |
| Wood Style Resonance | wood style resonance | 0 | 150 | Hashirama |
| Yami Shunshin | Yami Shunshin | 0 | 1000 | Unknown |
| Yasaka No Magatama | Yasaka No Magatama | 0 | 200 | Itachi |
| Yata No Kagami | Yata No Kagami | 0 | 2000 | Itachi |
| Zanshu No Gi | Zanshu No Gi | 0 | 100 | Hidan |
| Name | Words | Level | Mana | Soul | Item | Reagent | Vocations |
|---|
| Name | Level | Magic Level | Item | Vocations |
|---|